ソーラーファイヤーで各惑星の順行・逆行データが取れたのでやってみました。
ソーラーファイヤーでの出し方
・「Dynamic」→「Transit & Progressions」を選択。
・Dynamic Reports Selection画面に到達。
Event Selectionから
「Transits to Transits」「Sign Ingress」「Stationary Points」を選択。
・右手の「Transits」は順行逆行を見たい惑星にする。
アスペクトが出てきてしまうので惑星単品の方がいい。
「View」を押下。
すると順行する日時が出る。「Copy」などでコピーして持ってきてもいい。
2025年版を全部出してみました。
惑星一覧
太陽
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
太陽 | 水瓶座 | 順行中 | 2025年1月20日 | 5:00:05 |
太陽 | 魚座 | 順行中 | 2025年2月18日 | 19:06:32 |
太陽 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年3月20日 | 18:01:26 |
太陽 | 牡牛座 | 順行中 | 2025年4月20日 | 4:55:59 |
太陽 | 双子座 | 順行中 | 2025年5月21日 | 3:54:36 |
太陽 | 蟹座 | 順行中 | 2025年6月21日 | 11:42:13 |
太陽 | 獅子座 | 順行中 | 2025年7月22日 | 22:29:24 |
太陽 | 乙女座 | 順行中 | 2025年8月23日 | 5:33:49 |
太陽 | 天秤座 | 順行中 | 2025年9月23日 | 3:19:18 |
太陽 | 蠍座 | 順行中 | 2025年10月23日 | 12:50:53 |
太陽 | 射手座 | 順行中 | 2025年11月22日 | 10:35:32 |
太陽 | 山羊座 | 順行中 | 2025年12月22日 | 0:03:02 |
水星
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
水星 | 山羊座 | 順行中 | 2025年1月8日 | 19:29:55 |
水星 | 水瓶座 | 順行中 | 2025年1月28日 | 11:52:39 |
水星 | 魚座 | 順行中 | 2025年2月14日 | 21:06:21 |
水星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年3月3日 | 18:03:37 |
水星 | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年3月15日 | 15:46:04 |
水星 | 魚座 | 逆行中 | 2025年3月30日 | 11:17:57 |
水星 | 魚座 | 順行開始 | 2025年4月7日 | 20:07:35 |
水星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年4月16日 | 15:25:06 |
水星 | 牡牛座 | 順行中 | 2025年5月10日 | 21:15:08 |
水星 | 双子座 | 順行中 | 2025年5月26日 | 9:59:18 |
水星 | 蟹座 | 順行中 | 2025年6月9日 | 7:58:09 |
水星 | 獅子座 | 順行中 | 2025年6月27日 | 4:09:02 |
水星 | 獅子座 | 逆行開始 | 2025年7月18日 | 13:44:58 |
水星 | 獅子座 | 順行開始 | 2025年8月11日 | 16:29:50 |
水星 | 乙女座 | 順行中 | 2025年9月2日 | 22:23:02 |
水星 | 天秤座 | 順行中 | 2025年9月18日 | 19:05:49 |
水星 | 蠍座 | 順行中 | 2025年10月7日 | 1:40:43 |
水星 | 射手座 | 順行中 | 2025年10月29日 | 20:02:01 |
水星 | 射手座 | 逆行開始 | 2025年11月10日 | 4:01:40 |
水星 | 蠍座 | 逆行中 | 2025年11月19日 | 12:20:15 |
水星 | 蠍座 | 順行開始 | 2025年11月30日 | 2:38:24 |
水星 | 射手座 | 順行中 | 2025年12月12日 | 7:39:40 |
金星
珍しく?逆行あり。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
金星 | 魚座 | 順行中 | 2025年1月3日 | 12:24:02 |
金星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年2月4日 | 16:56:55 |
金星 | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年3月2日 | 9:36:05 |
金星 | 魚座 | 逆行中 | 2025年3月27日 | 17:40:31 |
金星 | 魚座 | 順行開始 | 2025年4月13日 | 10:02:15 |
金星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年5月1日 | 2:15:55 |
金星 | 牡牛座 | 順行中 | 2025年6月6日 | 13:42:38 |
金星 | 双子座 | 順行中 | 2025年7月5日 | 0:30:46 |
金星 | 蟹座 | 順行中 | 2025年7月31日 | 12:57:06 |
金星 | 獅子座 | 順行中 | 2025年8月26日 | 1:27:06 |
金星 | 乙女座 | 順行中 | 2025年9月19日 | 21:39:08 |
金星 | 天秤座 | 順行中 | 2025年10月14日 | 6:18:44 |
金星 | 蠍座 | 順行中 | 2025年11月7日 | 7:39:28 |
金星 | 射手座 | 順行中 | 2025年12月1日 | 5:13:34 |
金星 | 山羊座 | 順行中 | 2025年12月25日 | 1:25:54 |
火星
逆行中は山羊座サインは解毒作用があるかも。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
火星 | 蟹座 | 逆行中 | 2025年1月6日 | 19:44:04 |
火星 | 蟹座 | 順行開始 | 2025年2月24日 | 10:59:46 |
火星 | 獅子座 | 順行中 | 2025年4月18日 | 13:20:47 |
火星 | 乙女座 | 順行中 | 2025年6月17日 | 17:35:29 |
火星 | 天秤座 | 順行中 | 2025年8月7日 | 8:23:18 |
火星 | 蠍座 | 順行中 | 2025年9月22日 | 16:54:31 |
火星 | 射手座 | 順行中 | 2025年11月4日 | 22:01:12 |
火星 | 山羊座 | 順行中 | 2025年12月15日 | 16:33:46 |
木星
順行の後、蟹座へ。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
木星 | 双子座 | 順行開始 | 2025年2月4日 | 18:40:21 |
木星 | 蟹座 | 順行中 | 2025年6月10日 | 6:02:08 |
木星 | 蟹座 | 逆行開始 | 2025年11月12日 | 1:41:22 |
土星
2025年のメインイベントの一つ。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
土星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年5月25日 | 12:35:50 |
土星 | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年7月13日 | 13:07:17 |
土星 | 魚座 | 逆行中 | 2025年9月1日 | 17:05:59 |
土星 | 魚座 | 順行開始 | 2025年11月28日 | 12:51:31 |
天王星
2025年メインイベントその2。7月7日に双子座入り。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
天王星 | 牡牛座 | 順行開始 | 2025年1月31日 | 1:22:13 |
天王星 | 双子座 | 順行中 | 2025年7月7日 | 16:47:17 |
天王星 | 双子座 | 逆行開始 | 2025年9月6日 | 13:51:20 |
天王星 | 牡牛座 | 逆行中 | 2025年11月8日 | 11:19:29 |
海王星
2025年メインイベントその3。3月30日に牡羊座へ。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
海王星 | 牡羊座 | 順行中 | 2025年3月30日 | 20:57:48 |
海王星 | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年7月5日 | 6:33:02 |
海王星 | 魚座 | 逆行中 | 2025年10月22日 | 18:50:52 |
海王星 | 魚座 | 順行開始 | 2025年12月10日 | 21:23:16 |
冥王星
順行逆行を繰り返して、あとは20年近く水瓶座冥王星時代。
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
冥王星 | 水瓶座 | 逆行開始 | 2025年5月5日 | 0:27:19 |
冥王星 | 水瓶座 | 順行開始 | 2025年10月14日 | 11:52:06 |
セレス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
セレス | 魚座 | 順行中 | 2025年2月24日 | 7:52:28 |
セレス | 牡羊座 | 順行中 | 2025年5月17日 | 3:19:25 |
セレス | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年8月12日 | 6:38:04 |
セレス | 牡羊座 | 順行開始 | 2025年11月22日 | 8:59:17 |
パラス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
パラス | 水瓶座 | 順行中 | 2025年2月17日 | 4:24:00 |
パラス | 水瓶座 | 逆行開始 | 2025年6月9日 | 18:43:21 |
パラス | 水瓶座 | 順行開始 | 2025年10月4日 | 16:18:57 |
ジュノー
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ジュノー | 射手座 | 順行中 | 2025年2月20日 | 12:31:16 |
ジュノー | 射手座 | 逆行開始 | 2025年3月20日 | 2:59:35 |
ジュノー | 蠍座 | 逆行中 | 2025年4月15日 | 15:29:27 |
ジュノー | 蠍座 | 順行開始 | 2025年7月11日 | 13:00:31 |
ジュノー | 射手座 | 順行中 | 2025年10月1日 | 16:55:32 |
ジュノー | 山羊座 | 順行中 | 2025年12月29日 | 23:34:58 |
ベスタ
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ベスタ | 蠍座 | 順行中 | 2025年1月3日 | 8:09:35 |
ベスタ | 蠍座 | 逆行開始 | 2025年3月21日 | 19:14:08 |
ベスタ | 蠍座 | 順行開始 | 2025年6月15日 | 3:03:00 |
ベスタ | 射手座 | 順行中 | 2025年9月14日 | 12:04:50 |
ベスタ | 山羊座 | 順行中 | 2025年11月15日 | 19:21:37 |
キロン
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
キロン | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年7月30日 | 23:41:55 |
リリス(ブラックムーン)
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
リリス | 蠍座 | 順行中 | 2025年3月27日 | 9:29:42 |
リリス | 射手座 | 順行中 | 2025年12月21日 | 4:11:07 |
セレナ(ホワイトムーン)
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
セレナ | 蟹座 | 順行中 | 2025年1月14日 | 13:43:27 |
セレナ | 獅子座 | 順行中 | 2025年8月15日 | 14:24:31 |
アストレア
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
アストレア | 射手座 | 順行中 | 2025年1月12日 | 19:13:29 |
アストレア | 射手座 | 逆行開始 | 2025年4月17日 | 1:46:33 |
アストレア | 射手座 | 順行開始 | 2025年7月26日 | 4:36:52 |
アストレア | 山羊座 | 順行中 | 2025年11月2日 | 19:44:54 |
エリス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
エリス | 牡羊座 | 順行開始 | 2025年1月11日 | 17:12:44 |
エリス | 牡羊座 | 逆行開始 | 2025年7月22日 | 18:05:09 |
セドナ
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
セドナ | 双子座 | 順行開始 | 2025年2月11日 | 16:59:42 |
セドナ | 双子座 | 逆行開始 | 2025年9月2日 | 17:03:19 |
ハイジア
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ハイジア | 牡牛座 | 順行中 | 2025年2月10日 | 14:28:57 |
ハイジア | 双子座 | 順行中 | 2025年5月22日 | 6:37:55 |
ハイジア | 蟹座 | 順行中 | 2025年8月31日 | 23:32:28 |
ハイジア | 蟹座 | 逆行開始 | 2025年10月30日 | 0:41:58 |
ハイジア | 双子座 | 逆行中 | 2025年12月26日 | 17:49:14 |
ノード
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ドラゴンヘッド | 魚座 | 逆行中 | 2025年1月29日 | 15:49:29 |
ドラゴンテイル | 乙女座 | 逆行中 | 2025年1月29日 | 15:49:29 |
トランスネプチューン
海王星以降の惑星たち。「ウラニアン占星術」で使う、架空の惑星とも言われる。
クピド
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
クピド | 山羊座 | 逆行開始 | 2025年4月9日 | 21:55:02 |
クピド | 山羊座 | 順行開始 | 2025年9月20日 | 21:51:18 |
ハデス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ハデス | 蟹座 | 順行開始 | 2025年3月26日 | 21:03:33 |
ハデス | 蟹座 | 逆行開始 | 2025年10月16日 | 16:16:15 |
ゼウス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ゼウス | 天秤座 | 逆行開始 | 2025年1月23日 | 21:02:04 |
ゼウス | 天秤座 | 順行開始 | 2025年7月8日 | 15:46:16 |
クロノス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
クロノス | 蟹座 | 順行開始 | 2025年3月29日 | 20:55:18 |
クロノス | 蟹座 | 逆行開始 | 2025年10月17日 | 1:56:54 |
アポロン
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
アポロン | 蠍座 | 逆行開始 | 2025年2月3日 | 15:40:40 |
アポロン | 蠍座 | 順行開始 | 2025年7月21日 | 9:20:18 |
アドメトゥス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
アドメトゥス | 双子座 | 順行開始 | 2025年2月16日 | 21:17:11 |
アドメトゥス | 双子座 | 逆行開始 | 2025年9月4日 | 16:08:08 |
ウルカヌス
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ウルカヌス | 獅子座 | 順行開始 | 2025年4月18日 | 0:50:18 |
ウルカヌス | 獅子座 | 逆行開始 | 2025年11月3日 | 18:22:31 |
ポセイドン
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
ポセイドン | 蠍座 | 順行開始 | 2025年2月13日 | 1:14:58 |
ポセイドン | 蠍座 | 逆行開始 | 2025年8月1日 | 12:13:24 |
ポセイドン | 蠍座 | 順行開始 | 2025年11月8日 | 23:14:15 |
ポセイドン | 蠍座 | 逆行開始 | 2025年11月9日 | 1:05:30 |
トランスプルトー(ペルセポネ)
感受点 | サイン | ステータス | 日付 | 時間 |
トランスプルトー(ペルセポネ) | 乙女座 | 順行開始 | 2025年5月20日 | 16:32:31 |
トランスプルトー(ペルセポネ) | 乙女座 | 逆行開始 | 2025年12月2日 | 10:24:52 |